- يستخدم نظام معالجة المياه الطبية فائقة النقاء من سلسلة YS-D1-40AL/H نظام التناضح العكسي أحادي المرحلة.
- تم تجهيز معدات هذا النموذج بخزان مياه مدمج.
- جودة المياه المُنتَجة بواسطة هذا الطراز من المعدات تتوافق مع المعيار الصيني الممتاز GB/T 6682-2008. يُقاس الجهاز بمقياس المقاومة، حيث تصل قيمة المقاومة إلى 15-18 مليون أوم/سم عند 25 درجة مئوية.
- معدل إزالة الأيونات للمعدات بأكملها يساوي 99.6%
فئات المنتجات:معدات المياه فائقة النقاء للمختبرات السريرية
جهاز تنقية المياه فائق النقاء سعة 40 لترًا للاختبارات السريرية
مقدمة المنتج
مخطط سير عمل المعدات

معلومات معلمات المعدات
معلمات المعدات والمتطلبات ذات الصلة | ||
نموذج المعدات | معايير جودة المياه YS-DI-40AL/H | GB/T 6682-2008 |
إنتاج المياه | ≥40 لتر/ساعة | |
جودة إنتاج المياه | ||
المقاومة الكهربائية (25 درجة مئوية)، MQ· سم | ≥15-18 ميجا كو·سم | |
الموصلية الكهربائية (25 درجة مئوية)، مللي سيمنز/متر | 0.005 | |
الامتصاص (254 نانومتر، مسافة بصرية 1 سم) | 0 | |
محتوى السيليكون القابل للذوبان (على شكل Si2)، ملجم/لتر | <0.01 | |
محتوى المادة القابلة للأكسدة (بالأوكسجين)، ملجم/لتر | <0.08 | |
محتوى بقايا التبخر 105 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية، ملجم/لتر | 0.6 | |
معدل تحلية الأغشية | 99.9%. | |
معلومات إضافية | ||
حجم المعدات | 40*50*108 سم | |
متطلبات التدفق الداخلي ضغط المياه درجة حرارة المياه مصدر الطاقة | ||
ضغط المياه الواردة | ≥0.2 ميجا باسكال | |
درجة حرارة الماء | 150 جزء في المليون | |
مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت ± 10% 50 هرتز، مع جهد أمان 24 فولت | |
الطاقة المقدرة | 0.2 كيلو وات | |
نطاق التطبيق | ||
الامتصاص الذري/الفلورسنت/المختبر/السريري؛ إمدادات المياه بالمعدات المناعية الكيميائية الضوئية الأوتوماتيكية بالكامل؛ التكوين الكهروكيميائي عالي الدقة للمياه/خلايا البطارية/بطارية التخزين/رقاقة المياه؛ تحليل الكميات الثابتة للمياه/الطب. |
خصائص المعدات ومزاياها
سمات | المزايا |
مظهر جميل | جودة المياه مستقرة |
بدء وإيقاف تلقائي | نقاء الماء العالي |
ملحقات معدات العلامة التجارية | حقوق الملكية الفكرية المستقلة |
سهولة التركيب | إنترنت الأشياء |

المنتجات ذات الصلة
التركيز على معدات الاختبار الصناعية، وخطوط الإنتاج الآلية، والمصانع الذكية الرقمية، والبيانات الضخمة للإنترنت الصناعي وغيرها من مجالات النظام. تطبيقات المنتجات المختلفة والصناعات المختلفة