- يستخدم نظام معالجة المياه الطبية فائقة النقاء من سلسلة YS-D1-80AL/H نظام التناضح العكسي أحادي المرحلة.
- تم تجهيز معدات هذا النموذج بخزان مياه مدمج.
- جودة المياه المُنتَجة بواسطة هذا الطراز من المعدات تتوافق مع المعيار الصيني الممتاز GB/T 6682-2008. يُقاس الجهاز بمقياس المقاومة، حيث تصل قيمة المقاومة إلى 15-18 ميجا كو.سم عند 25 درجة مئوية.
- معدل إزالة الأيونات للمعدات بأكملها يساوي 99.6%
فئات المنتجات:معدات المياه فائقة النقاء للمختبرات السريرية
جهاز إمداد المياه فائق النقاء، أوتوماتيكي بالكامل، سعة 80 لترًا، للاختبارات السريرية
مقدمة المنتج
مخطط سير عمل المعدات

معلومات معلمات المعدات
معلمات المعدات والمتطلبات ذات الصلة | |||
نموذج المعدات | YS-DI-80AL/H | معايير جودة المياه | GB/T 6682-2008 |
إنتاج المياه | ≥80 لتر/ساعة | ||
جودة إنتاج المياه | |||
المقاومة الكهربائية (25 درجة مئوية)، MQ · سم | ≥15-18 ميجا كو·سم | ||
الموصلية الكهربائية (25 درجة مئوية)، مللي سيمنز/متر | 0.005 | ||
الامتصاص (254 نانومتر، مسافة بصرية 1 سم) | 0.000 | ||
محتوى السيليكون القابل للذوبان (على شكل SiO2)، ملجم/لتر | <0.01 | ||
محتوى المادة القابلة للأكسدة (بالأوكسجين)، ملجم/لتر | <0.08 | ||
محتوى بقايا التبخر 105 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية، ملجم/لتر | 0.6 | ||
معدل تحلية الأغشية | 99.99%. | ||
معلومات إضافية | |||
حجم المعدات | 51*49*142 سم | ||
متطلبات التدفق الداخل ضغط الماء درجة حرارة الماء مصدر الطاقة | |||
ضغط المياه الواردة | ≥0.2 ميجا باسكال | ||
درجة حرارة الماء | 150 جزء في المليون | ||
مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت ± 10% 50 هرتز، مع جهد أمان 24 فولت | ||
الطاقة المقدرة | 0.3 كيلو وات | ||
نطاق التطبيق | |||
الامتصاص الذري/الفلورسنت/المختبر/المختبر السريري؛ مناعة كيميائية حيوية مضيئة أوتوماتيكية بالكامل | |||
إمدادات المياه للمعدات؛ تكوين كهروكيميائي عالي الدقة للمياه/خلايا البطارية/بطارية التخزين/رقاقة المياه؛ إمدادات المياه للتحليل الكمي المستمر/الطب، وما إلى ذلك. |
خصائص المعدات ومزاياها
سمات | المزايا |
مظهر جميل | جودة المياه مستقرة |
بدء وإيقاف تلقائي | نقاء الماء العالي |
ملحقات معدات العلامة التجارية | حقوق الملكية الفكرية المستقلة |
سهولة التركيب | إنترنت الأشياء |

المنتجات ذات الصلة
التركيز على معدات الاختبار الصناعية، وخطوط الإنتاج الآلية، والمصانع الذكية الرقمية، والبيانات الضخمة للإنترنت الصناعي وغيرها من مجالات النظام. تطبيقات المنتجات المختلفة والصناعات المختلفة