| معلمات المعدات والمتطلبات ذات الصلة |
| نموذج المعدات | YS-DI-(300/500)AL/H | معايير جودة المياه | GB/T 6682-2008 |
| إنتاج المياه | | 300 لتر-500 لتر/ساعة | |
| جودة إنتاج المياه |
| المقاومة الكهربائية (25 درجة مئوية)، MQ · سم | ≥15-18 ميجا كو·سم |
| الموصلية الكهربائية (25 درجة مئوية)، مللي سيمنز/متر | 0.005 |
| الامتصاص (254 نانومتر، مسافة بصرية 1 سم) | 0 |
| محتوى السيليكون القابل للذوبان (على شكل SiO2)، ملجم/لتر | <0.01 |
| محتوى المادة القابلة للأكسدة (بالأوكسجين)، ملجم/لتر | <0.08 |
| محتوى بقايا التبخر 105 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية، ملجم/لتر | 0.6 |
| معدل تحلية الأغشية | 99.9%. |
| معلومات إضافية |
| حجم المعدات | 72*86*170 سم |
| متطلبات التدفق الداخل ضغط الماء درجة حرارة الماء مصدر الطاقة |
| ضغط المياه الواردة | ≥0.2 ميجا باسكال |
| درجة حرارة الماء | ≤150 جزء في المليون |
| مصدر الطاقة | تيار متردد 220 فولت ± 10% 50 هرتز، مع جهد أمان 24 فولت |
| الطاقة المقدرة | (1.15/1.35) كيلو وات |
| نطاق التطبيق |
| امتصاص ذري/فلوري/مختبر/مختبر سريري؛ إمداد المياه للمعدات المناعية الكيميائية الحيوية/المضيئة الأوتوماتيكية بالكامل؛ تكوين كهروكيميائي عالي الدقة للمياه/خلايا البطارية/بطارية التخزين/ماء الرقائق؛ إمداد المياه للتحليل الكمي المستمر/الطب، إلخ. |