- YS-D1-150AL/Hseries medical ultra-purewater treatment system utilizes single-stage RO system.
- L'équipement de ce modèle est équipé d'un réservoir d'eau intégré.
- The water quality produced by the equipment ofthis model complies with the first-class standardof Chinese laboratory GB/T 6682-2008. Theequipment is measured by resistivity meter, withthe resistance value reaching 15-18MQ.cm@25°C
- Le taux d'élimination des ions de l'ensemble de l'équipement est égal à 99,6%
Catégories de produits :Equipement d'eau ultra pure pour laboratoire clinique
Machine à eau ultra-pure entièrement automatique de 150 L, équipement de laboratoire d'alimentation en eau
Centre de produits
Présentation du produit
EQUIPMENT WORKFLOW DIAGRAM

INFORMATIONS SUR LES PARAMÈTRES DE L'ÉQUIPEMENT
PARAMÈTRES DE L'ÉQUIPEMENT ET EXIGENCES PERTINENTES | |||
Modèle d'équipement | YS-DI-150AL/H | Normes de qualité de l'eau | GB/T 6682-2008 |
Débit d'eau | ≥150L/H | ||
Qualité de la production d'eau | |||
Electrical resistivity(25°C), MQ · cm | ≥15-18MQ·cm | ||
Conductivité électrique (25℃), mS/m | 0.005 | ||
Absorption (254 nm, distance optique 1 cm) | 0 | ||
Teneur en silicium soluble (en Si02), mg/L | <0,01 | ||
Teneur en substances oxydables (en O), mg/L | <0,08 | ||
Evaporation residue content 105°℃C±2°℃C, mg/L | 0.6 | ||
Taux de dessalement de la membrane | 99%。 | ||
Informations Complémentaires | |||
Taille de l'équipement | 54*56*148cm | ||
Exigences d'influence Pression de l'eau Température de l'eau Alimentation électrique | |||
Pression d'eau entrante | ≥ 0,2 MPa | ||
Température de l'eau | s150ppm | ||
Alimentation électrique | AC220V±10% 50HZ,with24Vsafetyvoltage | ||
Puissance nominale | 0.7kw | ||
Champ d'application | |||
Atomic absorption/fluorescence/laboratory/clinical lab; Fully automatic biochemical/luminescent immune | |||
equipment water supply; High-precision electrochemical configuration water/battery cells/storage battery/chip water; Water supply for constant quantitative analysis/medicine, etc. |
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE L'ÉQUIPEMENT
Caractéristiques | Avantages |
Belle apparence | Qualité de l'eau stable |
Démarrage et arrêt automatiques | Haute pureté de l'eau |
Accessoires d'équipement de marque | Droits de propriété intellectuelle indépendants |
Installation facile | Internet des objets |

Produits connexes
Se concentrant sur les équipements de test industriels, les lignes de production automatisées, l'usine intelligente numérique, le big data Internet industriel et d'autres domaines du système. Diverses applications de produits et diverses industries